山東省眼病防治研究院科研耗材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
發(fā)布者:王路路 信息類別:中標(biāo)公告 時(shí)間:2022-06-28
山東省眼病防治研究院科研耗材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
|
||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202202004659 | ||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東省眼病防治研究院科研耗材采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包01:趙可輝、宋承木、蔣文君、標(biāo)包02:趙可輝、宋承木、蔣文君、標(biāo)包03:趙可輝、宋承木、蔣文君、標(biāo)包04:趙可輝、宋承木、蔣文君 | ||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包01:濟(jì)南鑫興生物科技有限公司(91.0、91.0、91.0)、濟(jì)南星聯(lián)星科技有限公司(87.98、87.98、87.98)、濟(jì)南福順生物科技有限公司(87.95、87.95、87.95)標(biāo)包02:濟(jì)南科尚生物科技有限公司(88.0、88.0、91.0)、濟(jì)南先科生物技術(shù)有限公司(87.92、87.92、87.92)、山東再啟生物工程有限公司(87.92、87.92、87.92)標(biāo)包03:濟(jì)南先科生物技術(shù)有限公司(88.0、91.0、91.0)、濟(jì)南科尚生物科技有限公司(87.96、87.96、87.96)、山東再啟生物工程有限公司(87.96、87.96、87.96)標(biāo)包04:山東再啟生物工程有限公司(91.0、91.0、91.0)、濟(jì)南科尚生物科技有限公司(87.93、87.93、87.93)、濟(jì)南先科生物技術(shù)有限公司(87.95、87.95、87.95) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):5535 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、濟(jì)南福順生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
2、濟(jì)南星聯(lián)星科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
3、濟(jì)南科尚生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
4、濟(jì)南科尚生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
5、濟(jì)南先科生物技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)南先科生物技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
7、山東再啟生物工程有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山東再啟生物工程有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東省眼病防治研究院,山東省眼病防治研究院,山東省眼病防治研究院,山東省眼病防治研究院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟(jì)南市英雄山路48號(hào)(山東省眼病防治研究院) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:58859698(山東省眼病防治研究院) | ||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 稱:山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山東省濟(jì)南市歷城區(qū)鳳凰南路與旅游路交叉口東南150米省直機(jī)關(guān)漢峪指揮部一樓 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18954180625 | ||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:孟超 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18954180625 |