山東省腫瘤防治研究院檢驗(yàn)試劑采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
發(fā)布者:張立銘 信息類別:中標(biāo)公告 時(shí)間:2017-04-21
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:山東省腫瘤防治研究院檢驗(yàn)試劑采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):SDJW-ZLFZYJY-201701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標(biāo)日期:2017年4月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標(biāo)情況:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:包01包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包05包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包06包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包07包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包08包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包10包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包11包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包12包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包13包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包14包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包15包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包16包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包17包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包18包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春、包19包:姚建、徐成偉、蘇軍、郭瑞臣、周長(zhǎng)春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果:包01包:濟(jì)南標(biāo)普貿(mào)易有限公司(77.74、83.74、83.74、84.74、84.74)、濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(67.08、71.08、74.08、75.08、84.08)、濟(jì)南締翔醫(yī)療科技有限公司(53.94、73.94、74.94、75.94、76.94)、山東魯華能醫(yī)藥有限公司(55.33、74.33、75.33、76.33、77.33)包05包:濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(86.67、87.67、89.67、89.67、89.67)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(75.54、77.54、80.54、82.54、85.54)、青島欣德陽(yáng)經(jīng)貿(mào)有限公司(73.16、80.16、81.16、84.16、85.16)包06包:濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(80.0、87.0、90.0、93.0、94.0)、濟(jì)南歐健經(jīng)貿(mào)有限公司(60.0、76.4、84.4、85.4、87.4)、濟(jì)南歐泰經(jīng)貿(mào)有限公司(77.83、84.83、85.83、85.83、87.83)包07包:濟(jì)南朗道醫(yī)學(xué)科技有限公司(88.0、90.0、92.0、93.0、94.0)、濟(jì)南巢東商貿(mào)有限公司(73.75、84.75、84.75、86.75、87.75)、濟(jì)南新別致科技有限公司(80.99、84.99、85.99、86.99、87.99)包08包:山東宏巖生物科技有限公司(59.0、88.0、92.0、93.0、94.0)、山東裕潤(rùn)生物科技有限公司(52.57、85.57、86.57、86.57、86.57)、濟(jì)南傳承醫(yī)療器械有限公司(52.63、85.63、86.63、86.63、86.63)包10包:濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(80.74、82.74、84.74、84.74、91.74)、濟(jì)南博爾克科技有限公司(74.08、76.08、76.08、78.08、80.08)、濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(76.65、78.65、78.65、79.65、84.65)包11包:濟(jì)南大狀醫(yī)療器械有限公司(72.74、73.74、74.74、75.74、75.74)、濟(jì)南博爾克科技有限公司(60.37、63.37、67.37、68.37、74.37)、濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(54.56、62.56、65.56、69.56、69.56)、濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(65.85、70.85、72.85、72.85、74.85)、青島遠(yuǎn)圖(67.25、67.25、72.25、75.25、78.25)、青島貝美生物技術(shù)有限公(64.7、65.7、66.7、68.7、69.7)、濟(jì)南禾奧醫(yī)療科技有限公司(56.48、62.48、64.48、69.48、73.48)、濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(59.26、63.26、64.26、68.26、68.26)、山東遠(yuǎn)志醫(yī)療器械有限公司(54.8、54.8、61.8、65.8、66.8)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(60.52、67.52、67.52、71.52、72.52)包12包:濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(76.02、81.02、83.02、84.02、85.02)、濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(73.19、74.19、74.19、78.19、80.19)、濟(jì)南博爾克科技有限公司(76.32、78.32、82.32、82.32、89.32)、青島遠(yuǎn)圖(68.76、70.76、74.76、75.76、76.76)、青島貝美生物技術(shù)有限公(76.34、77.34、79.34、79.34、81.34)、濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(68.44、68.44、72.44、74.44、75.44)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(76.54、76.54、76.54、80.54、82.54)包13包:濟(jì)南恒瑞醫(yī)療器械有限公司(76.24、76.24、76.24、77.24、78.24)、濟(jì)南博爾克科技有限公司(65.56、69.56、71.56、74.56、76.56)、濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(63.52、67.52、72.52、73.52、73.52)、濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(71.78、73.78、74.78、75.78、79.78)、青島遠(yuǎn)圖(68.32、70.32、72.32、74.32、74.32)、濟(jì)南德誠(chéng)醫(yī)療技術(shù)有限公司(61.34、66.34、71.34、71.34、71.34)、青島貝美生物技術(shù)有限公(61.75、65.75、70.75、71.75、72.75)、濟(jì)南禾奧醫(yī)療科技有限公司(65.2、68.2、70.2、72.2、74.2)、濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(60.37、63.37、67.37、68.37、70.37)、濟(jì)南大狀醫(yī)療器械有限公司(60.79、64.79、65.79、67.79、70.79)、濟(jì)南和康醫(yī)療器械有限公司(68.7、69.7、71.7、74.7、76.7)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(71.1、75.1、75.1、76.1、81.1)包14包:濟(jì)南益百舜醫(yī)療器械有限公司(80.0、81.0、86.0、89.0、95.0)、濟(jì)南泰碩醫(yī)療科技有限公司(57.5、63.5、64.5、65.5、66.5)、濟(jì)南巢東商貿(mào)有限公司(72.86、79.86、79.86、82.86、82.86)、濟(jì)南朗道醫(yī)學(xué)科技有限公司(80.08、82.08、84.08、86.08、86.08)、濟(jì)南新別致科技有限公司(73.86、78.86、80.86、82.86、82.86)包15包:濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(88.0、90.0、93.0、93.0、99.0)、濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(63.53、68.53、70.53、71.53、74.53)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(69.31、74.31、76.31、78.31、81.31)包16包:濟(jì)南潤(rùn)達(dá)生物科技有限公司(90.0、92.0、93.0、94.0、94.0)、濟(jì)南泰碩醫(yī)療科技有限公司(42.0、51.0、52.0、57.0、57.0)、濟(jì)南歐健經(jīng)貿(mào)有限公司(78.65、82.65、82.65、84.65、90.65)、濟(jì)南歐泰經(jīng)貿(mào)有限公司(80.77、83.77、83.77、85.77、91.77)包17包:濟(jì)南博誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司(87.3、91.3、93.3、93.3、94.3)、濟(jì)南康立源生物技術(shù)有限公司(82.74、83.74、87.74、89.74、89.74)、山東勝達(dá)偉業(yè)生物技術(shù)有限公司(82.03、82.03、82.03、86.03、88.03)包18包:瑞康醫(yī)藥股份有限公司(90.0、90.0、94.0、94.0、94.0)、青島寶康生物科技有限公司( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采購(gòu)人:山東省腫瘤防治研究院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟(jì)南市濟(jì)兗路440號(hào)(山東省腫瘤防治研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張化國(guó)(山東省腫瘤防治研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:67626190(山東省腫瘤防治研究院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理機(jī)構(gòu):山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)濟(jì)南市(州)歷下區(qū)縣(區(qū)、市)燕東新路街道(路、鄉(xiāng)、鎮(zhèn))9-1號(hào)(村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:任麗華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-88591087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布人:山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間:2017年04月21日 11時(shí)56分36秒 |