山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司受招標人委托對下列產(chǎn)品及服務(wù)進行國際公開競爭性招標,于2017-09-18在本網(wǎng)公告。 本次招標采用傳統(tǒng)招標方式,現(xiàn)邀請合格投標人參加投標。 | ||||||||||
1、招標條件 | ||||||||||
項目概況:山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司受濟寧市傳染病醫(yī)院委托就濟寧市傳染病醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目進行公開招標,本次招標采購共一個包,包01為C型臂X線機,壹套。 | ||||||||||
資金到位或資金來源落實情況:資金已到位,部分財政資金和部分自籌資金 | ||||||||||
項目已具備招標條件的說明:已通過相關(guān)審批 | ||||||||||
2、招標內(nèi)容: | ||||||||||
招標項目編號:0885-1741JWGJ0047 | ||||||||||
招標項目名稱:濟寧市傳染病醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | ||||||||||
項目實施地點:中國山東省 | ||||||||||
招標產(chǎn)品列表(主要設(shè)備): | ||||||||||
|
||||||||||
3、投標人資格要求 | ||||||||||
投標人應(yīng)具備的資格或業(yè)績:凡是來自中華人民共和國國內(nèi)或是與中華人民共和國有正常貿(mào)易往來的國家和地區(qū)的投標人均可投標。 | ||||||||||
是否接受聯(lián)合體投標:不接受 | ||||||||||
未領(lǐng)購招標文件是否可以參加投標:不可以 | ||||||||||
4、招標文件的獲取 | ||||||||||
招標文件領(lǐng)購開始時間:2017-09-18 | ||||||||||
招標文件領(lǐng)購結(jié)束時間:2017-09-25 | ||||||||||
是否在線售賣標書:否 | ||||||||||
獲取招標文件方式:現(xiàn)場領(lǐng)購 | ||||||||||
招標文件領(lǐng)購地點:山東省濟南市燕東新路9-1號四樓417室 | ||||||||||
招標文件售價:¥300/$50 | ||||||||||
其他說明:有意向的投標人可從2017年09月18日起至2017年09月25日(節(jié)假日除外)09:30 時至16:30時(北京時間)在山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司(地址:山東省濟南市燕東新路9-1號四樓417室)購買招標文件,本招標文件售價為300元人民幣,售后不退。購買招標文件時請攜帶營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、稅務(wù)登記證復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(原件加蓋公章,內(nèi)含被授權(quán)人身份證復(fù)印件)以及產(chǎn)品經(jīng)營資格授權(quán)文件(原件以及加蓋公章的復(fù)印件)。 | ||||||||||
5、投標文件的遞交 | ||||||||||
投標截止時間(開標時間):2017-10-10 09:30 | ||||||||||
投標文件送達地點:濟南市經(jīng)十東路114號(倪氏海泰大酒店)三樓(會議室) | ||||||||||
開標地點:濟南市經(jīng)十東路114號(倪氏海泰大酒店)三樓(會議室) | ||||||||||
6、投標人在投標前需在中國國際招標網(wǎng)上完成注冊。評標結(jié)果將在中國國際招標網(wǎng)公示。 | ||||||||||
7、聯(lián)系方式 | ||||||||||
招標人:濟寧市傳染病醫(yī)院 | ||||||||||
地址:山東省濟寧市任城區(qū)九米固堆 | ||||||||||
聯(lián)系人:郭主任 | ||||||||||
聯(lián)系方式 :0086-537-2042090 | ||||||||||
招標代理機構(gòu):山東金衛(wèi)醫(yī)藥信息有限公司 | ||||||||||
地址:濟南市燕東新路9-1號四樓 | ||||||||||
聯(lián)系人:張珂 | ||||||||||
聯(lián)系方式 :0086-531-88591087 | ||||||||||
8、匯款方式 | ||||||||||
招標代理機構(gòu)開戶銀行(人民幣): 中國農(nóng)業(yè)銀行山東分行濟南大觀園支行 | ||||||||||
招標代理機構(gòu)開戶銀行(美元): 中信銀行濟南經(jīng)十路支行 | ||||||||||
賬號(人民幣): 15154101040008989 | ||||||||||
賬號(美元): 8112514013200201940 | ||||||||||
9、其他補充說明 | ||||||||||
其他補充說明:無 |